涤丝价格参考及涨跌--江苏常熟市场(4-6)
时间:2019-10-22 14:46:02
西安羊角风病治疗哪家好 市场交易量不大,丝价呈现下跌。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY150D/288F扁平购买力尚可。预计短期内涤纶长丝行情弱市调整的概率。品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 03-29(元/吨) | 04-05(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8000 | 7800 | -200 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 7900 | 7800 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7800 | 7500 | -300 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7700 | 7500 | -200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7600 | 7400 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7600 | 7400 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7600 | 7400 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7500 | 7400 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8300 | 8200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7700 | 7400 | -300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7700 | 7400 | -300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 7600 | 7300 | -300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7700 | 7400 | -武汉羊角风治疗哪家*300 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7600 | 7300 | -300 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7600 | 7400 | -200 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 8600 | 8500 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 郑州哪看癫痫看的好白 | 太仓加弹 | 8300 | 8200 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 8300 | 8200 | -100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8400 | 8300 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8100 | 81开封有治癫痫病的吗00 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8400 | 8400 | 0 |
------分隔线----------------------------